K2 (8611m) vs Yarigatake (3180m)
K2 (8611m)
Yarigatake (3180m)
| Характеристика | K2 (8611m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| Высота | 8611 m | 3180 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 5 | 3 |
| Страна | Pakistan | Japan |
| Горный хребет | Karakoram | Japanese Alps |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 35,881389, 76,513333 | 36,341667, 137,647222 |
| Маршруты | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Yarigatake (3180m) — Ключевые различия
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) и Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) предлагают различный альпинистский опыт. K2 (8611m) имеет категорию 5 тогда как Yarigatake (3180m) имеет категорию 3.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 5431 м выше.