K2 (8611m) vs Yarigatake (3180m)
K2 (8611m)
Yarigatake (3180m)
| Attribute | K2 (8611m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| Elevation | 8611 m | 3180 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 5 | 3 |
| Country | Pakistan | Japan |
| Mountain Range | Karakoram | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 35.881389, 76.513333 | 36.341667, 137.647222 |
| Routes | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Yarigatake (3180m) — Key Differences
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) and Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) offer distinct mountaineering experiences. K2 (8611m) is graded 5 while Yarigatake (3180m) is graded 3.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 5431 m higher.