K2 (8611m) vs. Yarigatake (3180m)
K2 (8611m)
Yarigatake (3180m)
| Özellik | K2 (8611m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 8611 m | 3180 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 5 | 3 |
| Ülke | Pakistan | Japan |
| Dağ Silsilesi | Karakoram | Japanese Alps |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 35,881389, 76,513333 | 36,341667, 137,647222 |
| Güzergahlar | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs. Yarigatake (3180m) — Temel farklar
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ve Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. K2 (8611m) derecesi 5 iken Yarigatake (3180m) derecesi 3.
İlgili karşılaştırmalar
K2 (8611m) 5431 m daha yüksek.