K2 (8611m) مقابل Yarigatake (3180m)
K2 (8611m)
Yarigatake (3180m)
| الخاصية | K2 (8611m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 8611 m | 3180 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 5 | 3 |
| الدولة | Pakistan | Japan |
| السلسلة الجبلية | Karakoram | Japanese Alps |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 35,881389, 76,513333 | 36,341667, 137,647222 |
| المسارات | 2 | 1 |
K2 (8611m) مقابل Yarigatake (3180m) — الاختلافات الرئيسية
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) و Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. K2 (8611m) مصنف بدرجة 5 بينما Yarigatake (3180m) مصنف بدرجة 3.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 5431 متر.