K2 (8611m) vs Yarigatake (3180m)
K2 (8611m)
Yarigatake (3180m)
| Atribut | K2 (8611m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 8611 m | 3180 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 5 | 3 |
| Negara | Pakistan | Japan |
| Pegunungan | Karakoram | Japanese Alps |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 35,881389, 76,513333 | 36,341667, 137,647222 |
| Rute | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Yarigatake (3180m) — Perbedaan utama
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) dan Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. K2 (8611m) memiliki tingkat 5 sementara Yarigatake (3180m) memiliki tingkat 3.
Perbandingan terkait
K2 (8611m) lebih tinggi 5431 m.