Broad Peak (8051m) vs K2 (8611m)
Broad Peak (8051m)
K2 (8611m)
| Характеристика | Broad Peak (8051m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Высота | 8051 m | 8611 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 5 | 5 |
| Страна | Pakistan | Pakistan |
| Горный хребет | Karakoram | Karakoram |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 35,811667, 76,568611 | 35,881389, 76,513333 |
| Маршруты | 1 | 2 |
Broad Peak (8051m) vs K2 (8611m) — Ключевые различия
Broad Peak (8051m) (8051 m, Pakistan) и K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) предлагают различный альпинистский опыт. Broad Peak (8051m) имеет категорию 5 тогда как K2 (8611m) имеет категорию 5.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 560 м выше.