K2 (8611m) vs Yarigatake (3180m)
K2 (8611m)
Yarigatake (3180m)
| Thuộc tính | K2 (8611m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| Độ cao | 8611 m | 3180 m |
| Độ nổi bật | — m | — m |
| Độ khó | 5 | 3 |
| Quốc gia | Pakistan | Japan |
| Dãy núi | Karakoram | Japanese Alps |
| Loại | fold_mountain | fold_mountain |
| Tọa độ | 35,881389, 76,513333 | 36,341667, 137,647222 |
| Tuyến đường | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Yarigatake (3180m) — Điểm khác biệt chính
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) và Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) mang đến những trải nghiệm leo núi khác biệt. K2 (8611m) được xếp hạng 5 trong khi Yarigatake (3180m) được xếp hạng 3.
So sánh liên quan
K2 (8611m) cao hơn 5431 m.