K2 (8611m) 对比 Yarigatake (3180m)
K2 (8611m)
Yarigatake (3180m)
| 属性 | K2 (8611m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 8611 m | 3180 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 5 | 3 |
| 国家/地区 | Pakistan | Japan |
| 所属山脉 | Karakoram | Japanese Alps |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 35.881389, 76.513333 | 36.341667, 137.647222 |
| 路线 | 2 | 1 |
K2 (8611m) 对比 Yarigatake (3180m) — 主要差异
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) 和 Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) 提供不同的登山体验。 K2 (8611m) 的等级为 5 ,而 Yarigatake (3180m) 的等级为 3.
相关比较
K2 (8611m)高出5431米。