K2 (8611m) vs Yarigatake (3180m)
K2 (8611m)
Yarigatake (3180m)
| Attribut | K2 (8611m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8611 m | 3180 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 5 | 3 |
| Pays | Pakistan | Japan |
| Chaîne de montagnes | Karakoram | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,881389, 76,513333 | 36,341667, 137,647222 |
| Itinéraires | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Yarigatake (3180m) — Différences clés
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) et Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. K2 (8611m) est classé 5 tandis que Yarigatake (3180m) est classé 3.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 5431 m plus haute.