K2 (8611m) vs Mount Kita (3193m)
K2 (8611m)
Mount Kita (3193m)
| Характеристика | K2 (8611m) | Mount Kita (3193m) |
|---|---|---|
| Высота | 8611 m | 3193 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 5 | 2 |
| Страна | Pakistan | Japan |
| Горный хребет | Karakoram | Japanese Alps |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 35,881389, 76,513333 | 35,675000, 138,238611 |
| Маршруты | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Mount Kita (3193m) — Ключевые различия
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) и Mount Kita (3193m) (3193 m, Japan) предлагают различный альпинистский опыт. K2 (8611m) имеет категорию 5 тогда как Mount Kita (3193m) имеет категорию 2.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 5418 м выше.