Ainodake (3190m) vs K2 (8611m)
Ainodake (3190m)
K2 (8611m)
| Характеристика | Ainodake (3190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Высота | 3190 m | 8611 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 2 | 5 |
| Страна | Japan | Pakistan |
| Горный хребет | Japanese Alps | Karakoram |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 35,645000, 138,218333 | 35,881389, 76,513333 |
| Маршруты | 1 | 2 |
Ainodake (3190m) vs K2 (8611m) — Ключевые различия
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) и K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) предлагают различный альпинистский опыт. Ainodake (3190m) имеет категорию 2 тогда как K2 (8611m) имеет категорию 5.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 5421 м выше.