Hotaka-dake (3190m) vs K2 (8611m)
Hotaka-dake (3190m)
K2 (8611m)
| Характеристика | Hotaka-dake (3190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Высота | 3190 m | 8611 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 3 | 5 |
| Страна | Japan | Pakistan |
| Горный хребет | Japanese Alps | Karakoram |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 36,290000, 137,648333 | 35,881389, 76,513333 |
| Маршруты | 1 | 2 |
Hotaka-dake (3190m) vs K2 (8611m) — Ключевые различия
Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) и K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) предлагают различный альпинистский опыт. Hotaka-dake (3190m) имеет категорию 3 тогда как K2 (8611m) имеет категорию 5.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 5421 м выше.