Gasherbrum II (8035m) vs K2 (8611m)
Gasherbrum II (8035m)
K2 (8611m)
| Характеристика | Gasherbrum II (8035m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Высота | 8035 m | 8611 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 4 | 5 |
| Страна | Pakistan | Pakistan |
| Горный хребет | Karakoram | Karakoram |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 35,758611, 76,653333 | 35,881389, 76,513333 |
| Маршруты | 1 | 2 |
Gasherbrum II (8035m) vs K2 (8611m) — Ключевые различия
Gasherbrum II (8035m) (8035 m, Pakistan) и K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) предлагают различный альпинистский опыт. Gasherbrum II (8035m) имеет категорию 4 тогда как K2 (8611m) имеет категорию 5.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 576 м выше.