K2 (8611m) vs Yarigatake (3180m)
K2 (8611m)
Yarigatake (3180m)
| Atributo | K2 (8611m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8611 m | 3180 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 5 | 3 |
| País | Pakistan | Japan |
| Cordilheira | Karakoram | Japanese Alps |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,881389, 76,513333 | 36,341667, 137,647222 |
| Rotas | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Yarigatake (3180m) — Principais diferenças
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) e Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) oferecem experiências de montanhismo distintas. K2 (8611m) tem grau 5 enquanto Yarigatake (3180m) tem grau 3.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 5431 m mais alta.