K2 (8611m) vs Yarigatake (3180m)
K2 (8611m)
Yarigatake (3180m)
| Atributo | K2 (8611m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| Altitud | 8611 m | 3180 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 5 | 3 |
| País | Pakistan | Japan |
| Cordillera | Karakoram | Japanese Alps |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,881389, 76,513333 | 36,341667, 137,647222 |
| Rutas | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Yarigatake (3180m) — Diferencias clave
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) y Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) ofrecen experiencias de montañismo distintas. K2 (8611m) tiene grado 5 mientras que Yarigatake (3180m) tiene grado 3.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 5431 m más alta.