Gasherbrum I (8080m) vs K2 (8611m)
Gasherbrum I (8080m)
K2 (8611m)
| Atributo | Gasherbrum I (8080m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8080 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 5 | 5 |
| País | Pakistan | Pakistan |
| Cordilheira | Karakoram | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,724444, 76,696389 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 1 | 2 |
Gasherbrum I (8080m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Gasherbrum I (8080m) (8080 m, Pakistan) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Gasherbrum I (8080m) tem grau 5 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 531 m mais alta.