Broad Peak (8051m) vs K2 (8611m)
Broad Peak (8051m)
K2 (8611m)
| Atributo | Broad Peak (8051m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8051 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 5 | 5 |
| País | Pakistan | Pakistan |
| Cordilheira | Karakoram | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,811667, 76,568611 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 1 | 2 |
Broad Peak (8051m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Broad Peak (8051m) (8051 m, Pakistan) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Broad Peak (8051m) tem grau 5 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 560 m mais alta.