Hotaka-dake (3190m) vs K2 (8611m)
Hotaka-dake (3190m)
K2 (8611m)
| Atributo | Hotaka-dake (3190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3190 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 3 | 5 |
| País | Japan | Pakistan |
| Cordilheira | Japanese Alps | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 36,290000, 137,648333 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 1 | 2 |
Hotaka-dake (3190m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Hotaka-dake (3190m) tem grau 3 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 5421 m mais alta.