Ainodake (3190m) vs K2 (8611m)
Ainodake (3190m)
K2 (8611m)
| Atributo | Ainodake (3190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3190 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 2 | 5 |
| País | Japan | Pakistan |
| Cordilheira | Japanese Alps | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,645000, 138,218333 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 1 | 2 |
Ainodake (3190m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Ainodake (3190m) tem grau 2 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 5421 m mais alta.