Gasherbrum II (8035m) vs K2 (8611m)
Gasherbrum II (8035m)
K2 (8611m)
| Atributo | Gasherbrum II (8035m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8035 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 5 |
| País | Pakistan | Pakistan |
| Cordilheira | Karakoram | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,758611, 76,653333 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 1 | 2 |
Gasherbrum II (8035m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Gasherbrum II (8035m) (8035 m, Pakistan) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Gasherbrum II (8035m) tem grau 4 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 576 m mais alta.