Gasherbrum II (8035m) vs. K2 (8611m)
Gasherbrum II (8035m)
K2 (8611m)
| Özellik | Gasherbrum II (8035m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 8035 m | 8611 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 4 | 5 |
| Ülke | Pakistan | Pakistan |
| Dağ Silsilesi | Karakoram | Karakoram |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 35,758611, 76,653333 | 35,881389, 76,513333 |
| Güzergahlar | 1 | 2 |
Gasherbrum II (8035m) vs. K2 (8611m) — Temel farklar
Gasherbrum II (8035m) (8035 m, Pakistan) ve K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Gasherbrum II (8035m) derecesi 4 iken K2 (8611m) derecesi 5.
İlgili karşılaştırmalar
K2 (8611m) 576 m daha yüksek.