Hotaka-dake (3190m) vs. K2 (8611m)
Hotaka-dake (3190m)
K2 (8611m)
| Özellik | Hotaka-dake (3190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 3190 m | 8611 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 3 | 5 |
| Ülke | Japan | Pakistan |
| Dağ Silsilesi | Japanese Alps | Karakoram |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 36,290000, 137,648333 | 35,881389, 76,513333 |
| Güzergahlar | 1 | 2 |
Hotaka-dake (3190m) vs. K2 (8611m) — Temel farklar
Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) ve K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Hotaka-dake (3190m) derecesi 3 iken K2 (8611m) derecesi 5.
İlgili karşılaştırmalar
K2 (8611m) 5421 m daha yüksek.