K2 (8611m) vs. Mount Kita (3193m)
K2 (8611m)
Mount Kita (3193m)
| Özellik | K2 (8611m) | Mount Kita (3193m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 8611 m | 3193 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 5 | 2 |
| Ülke | Pakistan | Japan |
| Dağ Silsilesi | Karakoram | Japanese Alps |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 35,881389, 76,513333 | 35,675000, 138,238611 |
| Güzergahlar | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs. Mount Kita (3193m) — Temel farklar
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ve Mount Kita (3193m) (3193 m, Japan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. K2 (8611m) derecesi 5 iken Mount Kita (3193m) derecesi 2.
İlgili karşılaştırmalar
K2 (8611m) 5418 m daha yüksek.