K2 (8611m) مقابل Mount Kita (3193m)
K2 (8611m)
Mount Kita (3193m)
| الخاصية | K2 (8611m) | Mount Kita (3193m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 8611 m | 3193 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 5 | 2 |
| الدولة | Pakistan | Japan |
| السلسلة الجبلية | Karakoram | Japanese Alps |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 35,881389, 76,513333 | 35,675000, 138,238611 |
| المسارات | 2 | 1 |
K2 (8611m) مقابل Mount Kita (3193m) — الاختلافات الرئيسية
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) و Mount Kita (3193m) (3193 m, Japan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. K2 (8611m) مصنف بدرجة 5 بينما Mount Kita (3193m) مصنف بدرجة 2.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 5418 متر.