Gasherbrum I (8080m) مقابل K2 (8611m)
Gasherbrum I (8080m)
K2 (8611m)
| الخاصية | Gasherbrum I (8080m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 8080 m | 8611 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 5 | 5 |
| الدولة | Pakistan | Pakistan |
| السلسلة الجبلية | Karakoram | Karakoram |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 35,724444, 76,696389 | 35,881389, 76,513333 |
| المسارات | 1 | 2 |
Gasherbrum I (8080m) مقابل K2 (8611m) — الاختلافات الرئيسية
Gasherbrum I (8080m) (8080 m, Pakistan) و K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Gasherbrum I (8080m) مصنف بدرجة 5 بينما K2 (8611m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 531 متر.