Hotaka-dake (3190m) مقابل K2 (8611m)
Hotaka-dake (3190m)
K2 (8611m)
| الخاصية | Hotaka-dake (3190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 3190 m | 8611 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 3 | 5 |
| الدولة | Japan | Pakistan |
| السلسلة الجبلية | Japanese Alps | Karakoram |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 36,290000, 137,648333 | 35,881389, 76,513333 |
| المسارات | 1 | 2 |
Hotaka-dake (3190m) مقابل K2 (8611m) — الاختلافات الرئيسية
Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) و K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Hotaka-dake (3190m) مصنف بدرجة 3 بينما K2 (8611m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 5421 متر.