K2 (8611m) vs Mount Kita (3193m)
K2 (8611m)
Mount Kita (3193m)
| Atribut | K2 (8611m) | Mount Kita (3193m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 8611 m | 3193 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 5 | 2 |
| Negara | Pakistan | Japan |
| Pegunungan | Karakoram | Japanese Alps |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 35,881389, 76,513333 | 35,675000, 138,238611 |
| Rute | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Mount Kita (3193m) — Perbedaan utama
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) dan Mount Kita (3193m) (3193 m, Japan) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. K2 (8611m) memiliki tingkat 5 sementara Mount Kita (3193m) memiliki tingkat 2.
Perbandingan terkait
K2 (8611m) lebih tinggi 5418 m.