K2 (8611m) vs Mount Kita (3193m)
K2 (8611m)
Mount Kita (3193m)
| Atributo | K2 (8611m) | Mount Kita (3193m) |
|---|---|---|
| Altitud | 8611 m | 3193 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 5 | 2 |
| País | Pakistan | Japan |
| Cordillera | Karakoram | Japanese Alps |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,881389, 76,513333 | 35,675000, 138,238611 |
| Rutas | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Mount Kita (3193m) — Diferencias clave
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) y Mount Kita (3193m) (3193 m, Japan) ofrecen experiencias de montañismo distintas. K2 (8611m) tiene grado 5 mientras que Mount Kita (3193m) tiene grado 2.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 5418 m más alta.