K2 (8611m) vs Mount Kita (3193m)
K2 (8611m)
Mount Kita (3193m)
| Attribut | K2 (8611m) | Mount Kita (3193m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8611 m | 3193 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 5 | 2 |
| Pays | Pakistan | Japan |
| Chaîne de montagnes | Karakoram | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,881389, 76,513333 | 35,675000, 138,238611 |
| Itinéraires | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Mount Kita (3193m) — Différences clés
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) et Mount Kita (3193m) (3193 m, Japan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. K2 (8611m) est classé 5 tandis que Mount Kita (3193m) est classé 2.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 5418 m plus haute.