K2 (8611m) vs Lagginhorn (4010m)
K2 (8611m)
Lagginhorn (4010m)
| Характеристика | K2 (8611m) | Lagginhorn (4010m) |
|---|---|---|
| Высота | 8611 m | 4010 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 5 | 3 |
| Страна | Pakistan | Switzerland |
| Горный хребет | Karakoram | Pennine Alps |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 35,881389, 76,513333 | 46,150000, 7,966667 |
| Маршруты | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Lagginhorn (4010m) — Ключевые различия
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) и Lagginhorn (4010m) (4010 m, Switzerland) предлагают различный альпинистский опыт. K2 (8611m) имеет категорию 5 тогда как Lagginhorn (4010m) имеет категорию 3.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 4601 м выше.