K2 (8611m) vs Monte Rosa (4634m)
K2 (8611m)
Monte Rosa (4634m)
| Характеристика | K2 (8611m) | Monte Rosa (4634m) |
|---|---|---|
| Высота | 8611 m | 4634 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 5 | 3 |
| Страна | Pakistan | Switzerland |
| Горный хребет | Karakoram | Pennine Alps |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 35,881389, 76,513333 | 45,936944, 7,866667 |
| Маршруты | 2 | 2 |
K2 (8611m) vs Monte Rosa (4634m) — Ключевые различия
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) и Monte Rosa (4634m) (4634 m, Switzerland) предлагают различный альпинистский опыт. K2 (8611m) имеет категорию 5 тогда как Monte Rosa (4634m) имеет категорию 3.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 3977 м выше.