K2 (8611m) 对比 Lagginhorn (4010m)
K2 (8611m)
Lagginhorn (4010m)
| 属性 | K2 (8611m) | Lagginhorn (4010m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 8611 m | 4010 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 5 | 3 |
| 国家/地区 | Pakistan | Switzerland |
| 所属山脉 | Karakoram | Pennine Alps |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 35.881389, 76.513333 | 46.150000, 7.966667 |
| 路线 | 2 | 1 |
K2 (8611m) 对比 Lagginhorn (4010m) — 主要差异
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) 和 Lagginhorn (4010m) (4010 m, Switzerland) 提供不同的登山体验。 K2 (8611m) 的等级为 5 ,而 Lagginhorn (4010m) 的等级为 3.
相关比较
K2 (8611m)高出4601米。