K2 (8611m) vs Lagginhorn (4010m)
K2 (8611m)
Lagginhorn (4010m)
| Atribut | K2 (8611m) | Lagginhorn (4010m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 8611 m | 4010 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 5 | 3 |
| Negara | Pakistan | Switzerland |
| Pegunungan | Karakoram | Pennine Alps |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 35,881389, 76,513333 | 46,150000, 7,966667 |
| Rute | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Lagginhorn (4010m) — Perbedaan utama
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) dan Lagginhorn (4010m) (4010 m, Switzerland) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. K2 (8611m) memiliki tingkat 5 sementara Lagginhorn (4010m) memiliki tingkat 3.
Perbandingan terkait
K2 (8611m) lebih tinggi 4601 m.