K2 (8611m) مقابل Lagginhorn (4010m)
K2 (8611m)
Lagginhorn (4010m)
| الخاصية | K2 (8611m) | Lagginhorn (4010m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 8611 m | 4010 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 5 | 3 |
| الدولة | Pakistan | Switzerland |
| السلسلة الجبلية | Karakoram | Pennine Alps |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 35,881389, 76,513333 | 46,150000, 7,966667 |
| المسارات | 2 | 1 |
K2 (8611m) مقابل Lagginhorn (4010m) — الاختلافات الرئيسية
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) و Lagginhorn (4010m) (4010 m, Switzerland) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. K2 (8611m) مصنف بدرجة 5 بينما Lagginhorn (4010m) مصنف بدرجة 3.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 4601 متر.