K2 (8611m) vs Lagginhorn (4010m)
K2 (8611m)
Lagginhorn (4010m)
| Attribute | K2 (8611m) | Lagginhorn (4010m) |
|---|---|---|
| Elevation | 8611 m | 4010 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 5 | 3 |
| Country | Pakistan | Switzerland |
| Mountain Range | Karakoram | Pennine Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 35.881389, 76.513333 | 46.150000, 7.966667 |
| Routes | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Lagginhorn (4010m) — Key Differences
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) and Lagginhorn (4010m) (4010 m, Switzerland) offer distinct mountaineering experiences. K2 (8611m) is graded 5 while Lagginhorn (4010m) is graded 3.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 4601 m higher.