K2 (8611m) vs Lagginhorn (4010m)
K2 (8611m)
Lagginhorn (4010m)
| Atributo | K2 (8611m) | Lagginhorn (4010m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8611 m | 4010 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 5 | 3 |
| País | Pakistan | Switzerland |
| Cordilheira | Karakoram | Pennine Alps |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,881389, 76,513333 | 46,150000, 7,966667 |
| Rotas | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Lagginhorn (4010m) — Principais diferenças
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) e Lagginhorn (4010m) (4010 m, Switzerland) oferecem experiências de montanhismo distintas. K2 (8611m) tem grau 5 enquanto Lagginhorn (4010m) tem grau 3.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 4601 m mais alta.