K2 (8611m) vs Lagginhorn (4010m)
K2 (8611m)
Lagginhorn (4010m)
| Atributo | K2 (8611m) | Lagginhorn (4010m) |
|---|---|---|
| Altitud | 8611 m | 4010 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 5 | 3 |
| País | Pakistan | Switzerland |
| Cordillera | Karakoram | Pennine Alps |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,881389, 76,513333 | 46,150000, 7,966667 |
| Rutas | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Lagginhorn (4010m) — Diferencias clave
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) y Lagginhorn (4010m) (4010 m, Switzerland) ofrecen experiencias de montañismo distintas. K2 (8611m) tiene grado 5 mientras que Lagginhorn (4010m) tiene grado 3.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 4601 m más alta.