K2 (8611m) vs Lagginhorn (4010m)
K2 (8611m)
Lagginhorn (4010m)
| Attribut | K2 (8611m) | Lagginhorn (4010m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8611 m | 4010 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 5 | 3 |
| Pays | Pakistan | Switzerland |
| Chaîne de montagnes | Karakoram | Pennine Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,881389, 76,513333 | 46,150000, 7,966667 |
| Itinéraires | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Lagginhorn (4010m) — Différences clés
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) et Lagginhorn (4010m) (4010 m, Switzerland) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. K2 (8611m) est classé 5 tandis que Lagginhorn (4010m) est classé 3.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 4601 m plus haute.