K2 (8611m) vs Monte Rosa (4634m)
K2 (8611m)
Monte Rosa (4634m)
| Atributo | K2 (8611m) | Monte Rosa (4634m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8611 m | 4634 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 5 | 3 |
| País | Pakistan | Switzerland |
| Cordilheira | Karakoram | Pennine Alps |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,881389, 76,513333 | 45,936944, 7,866667 |
| Rotas | 2 | 2 |
K2 (8611m) vs Monte Rosa (4634m) — Principais diferenças
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) e Monte Rosa (4634m) (4634 m, Switzerland) oferecem experiências de montanhismo distintas. K2 (8611m) tem grau 5 enquanto Monte Rosa (4634m) tem grau 3.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 3977 m mais alta.