Hotaka-dake (3190m) vs K2 (8611m)
Hotaka-dake (3190m)
K2 (8611m)
| Attribut | Hotaka-dake (3190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3190 m | 8611 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 3 | 5 |
| Pays | Japan | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | Japanese Alps | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 36,290000, 137,648333 | 35,881389, 76,513333 |
| Itinéraires | 1 | 2 |
Hotaka-dake (3190m) vs K2 (8611m) — Différences clés
Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) et K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Hotaka-dake (3190m) est classé 3 tandis que K2 (8611m) est classé 5.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 5421 m plus haute.