Broad Peak (8051m) vs K2 (8611m)
Broad Peak (8051m)
K2 (8611m)
| Attribut | Broad Peak (8051m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8051 m | 8611 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 5 | 5 |
| Pays | Pakistan | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | Karakoram | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,811667, 76,568611 | 35,881389, 76,513333 |
| Itinéraires | 1 | 2 |
Broad Peak (8051m) vs K2 (8611m) — Différences clés
Broad Peak (8051m) (8051 m, Pakistan) et K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Broad Peak (8051m) est classé 5 tandis que K2 (8611m) est classé 5.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 560 m plus haute.