Gasherbrum II (8035m) 对比 K2 (8611m)
Gasherbrum II (8035m)
K2 (8611m)
| 属性 | Gasherbrum II (8035m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 8035 m | 8611 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 4 | 5 |
| 国家/地区 | Pakistan | Pakistan |
| 所属山脉 | Karakoram | Karakoram |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 35.758611, 76.653333 | 35.881389, 76.513333 |
| 路线 | 1 | 2 |
Gasherbrum II (8035m) 对比 K2 (8611m) — 主要差异
Gasherbrum II (8035m) (8035 m, Pakistan) 和 K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) 提供不同的登山体验。 Gasherbrum II (8035m) 的等级为 4 ,而 K2 (8611m) 的等级为 5.
相关比较
K2 (8611m)高出576米。