K2 (8611m) vs Katyn-Tau (4979m)
K2 (8611m)
Katyn-Tau (4979m)
| Характеристика | K2 (8611m) | Katyn-Tau (4979m) |
|---|---|---|
| Высота | 8611 m | 4979 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 5 | 4 |
| Страна | Pakistan | Russia |
| Горный хребет | Karakoram | Caucasus |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 35,881389, 76,513333 | 43,048333, 43,060000 |
| Маршруты | 2 | 2 |
K2 (8611m) vs Katyn-Tau (4979m) — Ключевые различия
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) и Katyn-Tau (4979m) (4979 m, Russia) предлагают различный альпинистский опыт. K2 (8611m) имеет категорию 5 тогда как Katyn-Tau (4979m) имеет категорию 4.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 3632 м выше.