Dykh-Tau (5205m) vs K2 (8611m)
Dykh-Tau (5205m)
K2 (8611m)
| Характеристика | Dykh-Tau (5205m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Высота | 5205 m | 8611 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 5 | 5 |
| Страна | Russia | Pakistan |
| Горный хребет | Caucasus | Karakoram |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 43,050000, 43,133333 | 35,881389, 76,513333 |
| Маршруты | 1 | 2 |
Dykh-Tau (5205m) vs K2 (8611m) — Ключевые различия
Dykh-Tau (5205m) (5205 m, Russia) и K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) предлагают различный альпинистский опыт. Dykh-Tau (5205m) имеет категорию 5 тогда как K2 (8611m) имеет категорию 5.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 3406 м выше.