K2 (8611m) vs Katyn-Tau (4979m)
K2 (8611m)
Katyn-Tau (4979m)
| Atributo | K2 (8611m) | Katyn-Tau (4979m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8611 m | 4979 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 5 | 4 |
| País | Pakistan | Russia |
| Cordilheira | Karakoram | Caucasus |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,881389, 76,513333 | 43,048333, 43,060000 |
| Rotas | 2 | 2 |
K2 (8611m) vs Katyn-Tau (4979m) — Principais diferenças
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) e Katyn-Tau (4979m) (4979 m, Russia) oferecem experiências de montanhismo distintas. K2 (8611m) tem grau 5 enquanto Katyn-Tau (4979m) tem grau 4.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 3632 m mais alta.