K2 (8611m) vs Katyn-Tau (4979m)
K2 (8611m)
Katyn-Tau (4979m)
| Attribute | K2 (8611m) | Katyn-Tau (4979m) |
|---|---|---|
| Elevation | 8611 m | 4979 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 5 | 4 |
| Country | Pakistan | Russia |
| Mountain Range | Karakoram | Caucasus |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 35.881389, 76.513333 | 43.048333, 43.060000 |
| Routes | 2 | 2 |
K2 (8611m) vs Katyn-Tau (4979m) — Key Differences
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) and Katyn-Tau (4979m) (4979 m, Russia) offer distinct mountaineering experiences. K2 (8611m) is graded 5 while Katyn-Tau (4979m) is graded 4.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 3632 m higher.