K2 (8611m) مقابل Katyn-Tau (4979m)
K2 (8611m)
Katyn-Tau (4979m)
| الخاصية | K2 (8611m) | Katyn-Tau (4979m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 8611 m | 4979 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 5 | 4 |
| الدولة | Pakistan | Russia |
| السلسلة الجبلية | Karakoram | Caucasus |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 35,881389, 76,513333 | 43,048333, 43,060000 |
| المسارات | 2 | 2 |
K2 (8611m) مقابل Katyn-Tau (4979m) — الاختلافات الرئيسية
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) و Katyn-Tau (4979m) (4979 m, Russia) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. K2 (8611m) مصنف بدرجة 5 بينما Katyn-Tau (4979m) مصنف بدرجة 4.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 3632 متر.