K2 (8611m) 对比 Katyn-Tau (4979m)
K2 (8611m)
Katyn-Tau (4979m)
| 属性 | K2 (8611m) | Katyn-Tau (4979m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 8611 m | 4979 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 5 | 4 |
| 国家/地区 | Pakistan | Russia |
| 所属山脉 | Karakoram | Caucasus |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 35.881389, 76.513333 | 43.048333, 43.060000 |
| 路线 | 2 | 2 |
K2 (8611m) 对比 Katyn-Tau (4979m) — 主要差异
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) 和 Katyn-Tau (4979m) (4979 m, Russia) 提供不同的登山体验。 K2 (8611m) 的等级为 5 ,而 Katyn-Tau (4979m) 的等级为 4.
相关比较
K2 (8611m)高出3632米。