K2 (8611m) vs Katyn-Tau (4979m)
K2 (8611m)
Katyn-Tau (4979m)
| Attribut | K2 (8611m) | Katyn-Tau (4979m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8611 m | 4979 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 5 | 4 |
| Pays | Pakistan | Russia |
| Chaîne de montagnes | Karakoram | Caucasus |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,881389, 76,513333 | 43,048333, 43,060000 |
| Itinéraires | 2 | 2 |
K2 (8611m) vs Katyn-Tau (4979m) — Différences clés
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) et Katyn-Tau (4979m) (4979 m, Russia) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. K2 (8611m) est classé 5 tandis que Katyn-Tau (4979m) est classé 4.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 3632 m plus haute.