K2 (8611m) vs Katyn-Tau (4979m)
K2 (8611m)
Katyn-Tau (4979m)
| Atributo | K2 (8611m) | Katyn-Tau (4979m) |
|---|---|---|
| Altitud | 8611 m | 4979 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 5 | 4 |
| País | Pakistan | Russia |
| Cordillera | Karakoram | Caucasus |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,881389, 76,513333 | 43,048333, 43,060000 |
| Rutas | 2 | 2 |
K2 (8611m) vs Katyn-Tau (4979m) — Diferencias clave
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) y Katyn-Tau (4979m) (4979 m, Russia) ofrecen experiencias de montañismo distintas. K2 (8611m) tiene grado 5 mientras que Katyn-Tau (4979m) tiene grado 4.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 3632 m más alta.